+420 277 270 770 Zavoláme vám zpět
Konec roku 2022 se blíží, a tak nastal čas na další statistiky vyhledávání na Googlu. O jaká témata se uživatelé tentokrát zajímali nejčastěji?
Google každoročně zveřejňuje trendy, které za uplynulých 12 měsíců uživatele nejčastěji vyhledávali. Postupně si projdeme jednotlivé kategorie celosvětově a za Česko.
Celosvětově se lidé vůbec nejčastěji zajímali o to, jak něco změnit (slovní spojení začínající "can I change"). Co se týká konkrétního tématu, nejčastěji se hledali informace ze sportu. Sportovní dotazy totiž obsadily polovinu tabulky TOP10.
Které události, osobnosti, úmrtí a seriály se za tento rok vyhledávaly nejčastěji? Mrkněte na globální i české statistiky.
Celý svět | Česko |
---|---|
1. Wordle | 1. Ukrajina |
2. Indie vs Anglie | 2. Volby |
3. Ukrajina | 3. Putin |
4. Královna Alžběta | 4. Sberbank |
5. Indie vs Jihoafrická republika | 5. Tank Ono |
6. World Cup | 6. Stranger Things |
7. Indie vs Západní Indie | 7. Survivor |
8. iPhone 14 | 8. HBO Max |
9. Jeffrey Dahmer | 9. Wordle |
10. Indian Premier League | 10. Devadesátky |
Celý svět | Česko |
---|---|
1. Ukrajina | 1. Ukrajina |
2. Úmrtí královny Alžběty II. | 2. Volby |
3. Výsledky voleb | 3. Příspěvek 5000 |
4. Výherní čísla Powerball | 4. Opičí neštovice |
5. Opičí neštovice | 5. Královec |
6. Hurikán Ian | 6. Imagine Dragons |
7. Johnny Depp verdikt | 7. Cena nafty |
8. Střelba ve škole v Texasu | 8. Vémola vs Marpo |
9. Will Smith Oscar | 9. České Švýcarsko |
10. Roe v Wade | 10. Kazachstán |
Celý svět | Česko |
---|---|
1. Johnny Depp | 1. Danuše Nerudová |
2. Will Smith | 2. Jana Muchailidu |
3. Amber Heard | 3. Daniela Písařovicová |
4. Vladimir Putin | 4. Jiří Procházka |
5. Chris Rock | 5. Michal Redl |
6. Novak Djokovic | 6. Agáta Hanychová |
7. Anna Sorokin (Delvey) | 7. Shopaholic Adel |
8. Andrew Tate | 8. Saskia Burešová |
9. Rishi Sunak | 9. Vojta Drahokoupil |
10. Simon Leviev | 10. Lela Ceterová |
Celý svět | Česko |
---|---|
1. Královna Alžběta II. | 1. Hana Zagorová |
2. Betty White | 2. Anne Heche |
3. Anne Heche | 3. Josef Abrhám |
4. Bob Saget | 4. Královna Alžběta II. |
5. Aaron Carter | 5. Josef Somr |
6. Olivia Newton-John | 6. Ivana Trump |
7. Ray Liotta | 7. Technoblade |
8. Taylor Hawkins | 8. Nela Moravcová |
9. 安倍 晋三 (Shinzo Abe) | 9. Radim Uzel |
10. Ivana Trump | 10. Madeleine Albright |
Celý svět | Česko |
---|---|
1. Euphoria | 1. Survivor |
2. House of the Dragon | 2. Devadesátky |
3. Moon Knight | 3. Marie Terezie |
4. The Watcher | 4. Jan Žižka |
5. Inventing Anna | 5. Like House 3 |
6. Dahmer | 6. Zoo |
7. The Boys | 7. Love Island |
8. All of Us Are Dead | 8. Vyšehrad |
9. Sandman | 9. Peče celá země |
10. Heartstopper | 10. Špunti na cestě |
Některé kategorie Google zveřejnil pouze za celý svět a jiné zase jen za Českou republiku. Níže najdete přehled nejvyhledávanějších pokrmů, filmů, písní i dotazů typu Jak?
27. 12. 2022
Lyft plánuje od konce roku 2026 nasadit v USA autonomní autobusy pro sdílenou jízdu ve městech a příměstských oblastech.
12. 8. 2025
McDonald's unikly osobní údaje milionů uchazečů o práci. Hackeři získali přístup do systému přes extrémně jednoduché...
28. 7. 2025
Amazon má v provozu už milion robotů a zároveň představil i novou AI technologii DeepFleet, která má zrychlit a...
24. 7. 2025
Amazon potvrdil akvizici startupu Bee. Ten nabízí AI náramek podobný Fitbitu, který průběžně zaznamenává okolní...
Generativní AI podle šéfa Amazonu omezí potřebu některých pracovních pozic. Firma chce zefektivnit své týmy a při...
Operátor O2 měl v pondělí dopoledne výpadek mobilních služby. Všichni zákazníci, kteří u něj tyto služby využívají...