+420 277 270 770 Zavoláme vám zpět
Po včerejším oznámení tří nových tarifů od T-Mobile vám přinášíme podrobné srovnání aktuálních tarifů našich tří operátorů.

Kromě Vodafone nám operátoři nabízejí 3 základní tarify. V následujících tabulkách vám přinášíme názorné srovnání. Názor na jednotlivé nabídky si udělejte sami.
| Operátor | O2 | T-Mobile | Vodafone |
| Tarif | FREE O2 | S námi v síti | nenabízí |
| Volání do vlastní sítě | neomezeně | neomezeně | - |
| Volání do cizí sítě | 3,50 Kč/min | 3,50 Kč/min | - |
| SMS do vlastní sítě | neomezeně | neomezeně | - |
| SMS do cizí sítě | 1,50 Kč | 1,50 Kč | - |
| MMS | 5,60 Kč | 4,90 Kč | - |
| Data (FUP) | - | - | - |
| Cena 24 měsíců | 249 Kč | 249 Kč | - |
| Cena bez závazku | 399 Kč | 399 Kč | - |
| Navýšená data na: | 150 MB | 400 MB | - |
| Celkem cena 24M | 401 Kč | 498 Kč | - |
| Navýšená data na: | 1 GB | 1 GB | - |
| Celkem cena 24M | 552 Kč | 598 Kč | - |

| Operátor | O2 | T-Mobile | Vodafone |
| Tarif | FREE O2 Plus | S námi v síti+ | neomezeně v síti |
| Volání do vlastní sítě | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
| Volání do cizí sítě | 120min/3,50Kč | 120min/3,50Kč | 50min/5,03Kč |
| SMS do vlastní sítě | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
| SMS do cizí sítě | 1,50 Kč | 1,50 Kč | 1,51 Kč |
| MMS | 5,60 Kč | 4,90 Kč | 4,54 Kč |
| Data (FUP) | 150 MB | 200 MB | 150 MB |
| Cena 24 měsíců | 499 Kč | 499 Kč | 399 Kč |
| Cena bez závazku | 649 Kč | 649 Kč | 597 Kč |
| Navýšená data na: | 1 GB | 600 MB | 450 MB |
| Celkem cena 24M | 651 Kč | 598 Kč | 500 Kč |
| Navýšená data na: | 3 GB | 1,2 GB | 750 MB |
| Celkem cena 24M | 853 Kč | 698 Kč | 601 Kč |

| Operátor | O2 | T-Mobile | Vodafone |
| Tarif | FREE CZ | S námi síť nesíť | neomezeně |
| Volání do vlastní sítě | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
| Volání do cizí sítě | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
| SMS do vlastní sítě | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
| SMS do cizí sítě | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
| MMS | 5,60 Kč | 4,90 Kč | 4,54 Kč |
| Data (FUP) | 1 GB | 1,5 GB | 600 MB |
| Cena 24 měsíců | 749 Kč | 749 Kč | 691 Kč |
| Cena bez závazku | 899 Kč | 899 Kč | 901 Kč |
| Navýšená data na: | 3 GB | 2,5 GB | 900 MB |
| Celkem cena 24M | 951 Kč | 948 Kč | 792 Kč |
| Navýšená data na: | 10 GB | 4,5 GB | 1,2 GB |
| Celkem cena 24M | 1203 Kč | 1048 Kč | 893 Kč |
Z tabulek je vidět, že T-Mobile se snaží zákazníky nalákat na vyšší FUP a Vodafone zase nižší cenou, ale zároveň mizivým internetem. Telefónica O2 s touto nabídkou odstartovala cenovou válku a jestli bude reagovat na nové tarify konkurence se patrně brzy dozvíme.
23. 4. 2013
O2T-MobileVodafonevolání na mobil
Vodafone uvedl nový modem Ultra Hub 7 s podporou Wi-Fi 7, vyšší rychlostí, lepší stabilitou a chytrým zabezpečením...
10. 12. 2025
O2 rozšířilo své portfolio o tarif Internet MAX 500 s rychlostí až 500 Mb/s přes VDSL bonding. Téměř 700 tisíc...
4. 12. 2025
T-Mobile spustil novou verzi Magenta AI v aplikaci Můj T-Mobile. Zdarma nabídne vyhledávač Perplexity, AI úpravy...
3. 12. 2025
Vánoční svátky se blíží, a tak je nejvyšší čas poohlédnout se po těch správných vánočních aplikacích. V dnešním...
Vodafone od 4. prosince 2025 zdraží starší paušální tarify řad Red Basic a Neomezený. Zvýšení cen se projeví od...
T-Mobile spustil vánoční akci s dotací až 8 000 Kč na telefony, tablety či další zařízení. Přidává i bonus 5 000 Kč...