+420 277 270 770 Zavoláme vám zpět
Zajímá vás, jak jsme surfovali v první polovině prázdnin? Wi-Fi má neustále stoupající tendenci a Moravskoslezský kraj tentokrát s přehledem porazil Prahu.
V regionální mapě rychlostí Wi-Fi internetu České republiky po kliknutí na kraj vidíte, jak rychlý byl Wi-Fi internet v červenci 2017 a snadno si tak porovnáte jednotlivé kraje mezi sebou.
Podrobnou mapu rychlostí Wi-Fi internetu můžete on-line sledovat i u nás na webu DSL.cz.
Celkové naměřené rychlosti Wi-Fi internetu v červenci můžete porovnat v tabulce:
Region | Rychlost v Mb/s | Meziměsíční změna | Meziroční změna |
---|---|---|---|
Hlavní město Praha | 14,42 | -1 % | 26 % |
Jihočeský kraj | 11,88 | -8 % | -6 % |
Jihomoravský kraj | 11,07 | 4 % | 14 % |
Karlovarský kraj | 9,08 | 2 % | -16 % |
Kraj Vysočina | 12,27 | -1 % | 6 % |
Královéhradecký kraj | 10,29 | 1 % | 2 % |
Liberecký kraj | 8,31 | 4 % | 31 % |
Moravskoslezský kraj | 15,21 | 6 % | 23 % |
Olomoucký kraj | 9,48 | 7 % | -4 % |
Pardubický kraj | 10,46 | 0 % | 64 % |
Plzeňský kraj | 14,00 | 1 % | 54 % |
Středočeský kraj | 12,23 | -1 % | 30 % |
Ústecký kraj | 11,64 | 0 % | 22 % |
Zlínský kraj | 10,89 | 2 % | 8 % |
Nejsvižněji v červenci 2017 surfovali v Moravskoslezském kraji, kde se rychlost internetového připojení vyšplhala až na 15,21 Mb/s, čímž porazil Prahu. Ta je sice na druhém místě s rychlostí 14,4 Mb/s, ale oproti červnu si pohoršila," uvedla mluvčí serveru DSL.cz Pavla Gabrhelíková.
V Libereckém a Karlovarském kraji se stále nedostanou ani přes rychlost 10 Mb/s. Snad na to bude pamatovat CETIN při zrychlování Česka. Každý měsíc je tam sice internet o krapet rychlejší, ale oproti ostatním krajům je to stále málo.
Na grafu vidíte vývoj rychlostí Wi-Fi internetu v České republice za posledních 12 měsíců. V červenci 2017 rychlost Wi-Fi internetu klesla, ale skutečně jen nepatrně.
Chcete mít maximální přehled? Podívejte se na top 50 Wi-Fi poskytovatelů, jejich naměřené rychlosti za červenec 2017 a procentuální srovnání s minulým měsícem a rokem.
Poskytovatel | Rychlost v Mb/s | Meziměsíční změna | Meziroční změna |
---|---|---|---|
AB-NET | 8,97 | 26 % | 46 % |
Airwaynet | 14,42 | 19 % | 27 % |
Airweb | 9,63 | 13 % | -8 % |
AVONET | 13,67 | 16 % | 33 % |
BAJA Group | 19,51 | -8 % | 79 % |
B-NET Brumovice | 6,71 | -7 % | 8 % |
Casablanca | 21,83 | 0 % | 67 % |
Comfeel | 14,10 | 2 % | 47 % |
Maxtel | 11,59 | -9 % | -3 % |
CZNET | 18,69 | -17 % | 9 % |
DAT | 10,56 | 2 % | -8 % |
Dupeto | 14,87 | 27 % | 33 % |
FOFRnet | 12,80 | -9 % | 35 % |
Fortech | 8,78 | 19 % | 40 % |
ha-vel internet | 9,31 | -10 % | 7 % |
Hlucin.net | 6,72 | 20 % | -18 % |
HnojnikNet | 12,14 | 5 % | 38 % |
Internethome | 16,07 | 40 % | 11 % |
iWebs | 12,71 | -16 % | -15 % |
JHComp | 10,58 | -12 % | -19 % |
JON.CZ | 14,71 | 20 % | 33 % |
Ova.net | 6,61 | -4 % | -5 % |
Wifcom | 8,70 | -20 % | -20 % |
Moravanet | 16,56 | 2 % | 45 % |
Náš NET | 8,48 | -10 % | -7 % |
NET On Line | 9,46 | 9 % | -7 % |
NITEX | 6,74 | -33 % | 16 % |
Nová Morava | 14,28 | 13 % | 23 % |
N-SYS | 13,09 | 12 % | 14 % |
NWT | 7,29 | -21 % | -20 % |
OpavaNet | 14,51 | 12 % | 3 % |
Pe3ny | 16,02 | 21 % | 11 % |
Poruba.NET | 17,17 | 6 % | 6 % |
Rete | 10,04 | -27 % | -9 % |
Rudolf-net | 10,61 | 1 % | 2 % |
Sauron | 8,23 | -20 % | -10 % |
SELECT SYSTEM | 10,96 | 27 % | 24 % |
SilesNet | 23,59 | 50 % | 57 % |
Sitkom | 17,55 | 13 % | 24 % |
Skvely.net | 14,38 | 17 % | 45 % |
SkyNet | 22,82 | -8 % | 42 % |
Slfree.net | 15,58 | 7 % | 17 % |
Warnet.cz | 8,33 | -45 % | -39 % |
Sprintel | 10,65 | 28 % | -16 % |
Starnet | 18,22 | 9 % | 20 % |
TenNet.cz | 12,85 | -5 % | 0 % |
Tlapnet | 13,80 | -12 % | 50 % |
vasesit.cz | 7,63 | -4 % | 3 % |
WIA | 9,87 | -11 % | 8 % |
WMS-Net | 9,88 | -12 % | -6 % |
Celkem | 14,04 | 3 % | 19 % |
Kompletní report o rychlosti internetu všech typů připojení za červenec 2017 najdete v samostatném článku.
Pokud máte doma pomalý internet, prověřte, jestli na vaší adrese není rychlejší technologie nebo levnější varianta:
Zadejte ulici, číslo popisné, obec a použijte našeptávač.
Máte na mysli nějakou z následujících adres?
Chci s ověřením dostupnosti pomoci od operátora.
Zanechte nám platný kontakt a operátor Vás bude kontaktovat.
Uvedené rychlosti odpovídají naměřeným hodnotám dosaženým na měřáku internetové rychlosti serveru DSL.cz, mobilní aplikaci pro měření rychlosti v operačních systémech Android a iOS pro Apple iPhone a poskytnutým údajům o využívaných internetových službách ze strany uživatelů měřáku. V červenci 2017 jsme z mobilní aplikace naměřili téměř 108 tisíc měření mobilního internetu od našich tří operátorů a přes 265 tisíc pevného připojení.
15. 8. 2017
Norská společnost Telenor oznámila, že na Antarktidě otevřela nejjižněji položenou základnovou stanici na světě...
10. 2. 2024
O2 spustilo moderní bezdrátovou síť pro internet věcí Cat-M. V současné době síť pokrývá 98,5 % území České republiky.
19. 12. 2023
CETIN od dubna přidá do své nabídky optického internetu nový vysokorychlostní tarif. Zájemci budou moci surfovat...
5. 1. 2023
Britští vědci vytvořili technologii, která dokáže s vysokou přesností odhalit rakovinu kůže už v raném stádiu.
Společnost Google nasadila do aplikace Zprávy AI model schopný rozpoznat nebezpečné zprávy. Novinka dokáže uživatele...
OpenAI vyvinula nový model pro kreativní psaní. Podle šéfa společnosti Sama Altmana je to poprvé, co ho výstup umělé...