+420 277 270 770 Zavoláme vám zpět
O2 nechce dále roztáčet spirálu cenové války s konkurencí. Raději bude svým zákazníkům nabízet hodnotu navíc a bude se více soustředit na potřeby zákazníků. Jestli se jim to povede, ukáže čas.

O2 počátkem října ruší základní tarif Free O2 za 249 Kč a místo toho nabídne nový tarif Free O2 60 s 60 volnými minutami do všech sítí za 349 Kč. Operátor O2 chce mít odlišnou nabídku od konkurence. Pokud ji opět konkurence neokopíruje, jako se stalo loni v květnu.
| Tarif | FUP | Výhoda v tarifu | SMS | Cena |
| FREE O2 60 | - | Volání a SMS do O2 neomezeně + 60 minut do ostatních sítí | 1,50 Kč | 349 Kč |
| FREE O2 Plus | 200 MB | Volání a SMS do O2 neomezeně + 120 minut do ostatních sítí | 1,50 Kč | 499 Kč |
| FREE CZ | 1,5 GB | Volání a SMS neomezeně kamkoliv | Zdarma | 749 Kč |
| FREE EU | 1,5 GB | Volání a SMS neomezeně kamkoliv + EU | Zdarma | 999 Kč |
| FREE EU Plus | 3 GB | Volání a SMS neomezeně kamkoliv + EU + Roaming | Zdarma | 1499 Kč |
Dále operátor ruší studenskou a senior slevu. Místo toho pro studenty zavádí nové tarify. Pro seniory ale u O2 nic nového nenachystali.
| Tarif | FUP | Volné minuty | SMS | Cena |
| [:kůl:] | 200 MB | 120 kamkoliv | Zdarma v O2 | 299 Kč |
| [:kůl:] data 1 GB | 1 GB | 120 kamkoliv | Zdarma v O2 | 399 Kč |
| Operátor | O2 | Vodafone | T-Mobile |
| Název tarifu | FREE O2 60 | Smart 100 | S námi v síti |
| Volné minuty | Neomezeně v O2 + 60 do ostatních | 100 | Neomezeně v T-Mobile |
| Volné SMS | neomezeně v síti | neomezeně v síti | neomezeně v síti |
| FUP | - | 250 MB | - |
| Cena | 349 Kč | 349 Kč | 249 Kč |
| Operátor | O2 | Vodafone | T-Mobile |
| Název tarifu | [:kůl:] data 1 GB | Tarif pro mladé | Bav se Mých 5 |
| Volné minuty | 120 | 600 | Na vybraných 5 čísel |
| Volné SMS | neomezeně v síti | neomezeně všude | Na vybraných 5 čísel |
| FUP | 1 GB | 1,2 GB | - |
| Cena | 399 Kč | 494 Kč | 99,83 Kč |
1. 10. 2014
Čtvrtfinále Česko–Kanada znovu výrazně zatížilo síť O2. Ve druhé třetině překročil IPTV provoz 3 Tbit/s a zápas...
30. 5. 2026
O2 spouští novou kampaň zaměřenou na bezpečnost dětí na internetu. Rodičům nabídne tipy, vzdělávací obsah i slevu na...
12. 5. 2026
Nový průzkum ukázal, že obrazovky jsou běžnou součástí života dětí už od narození. 42 % předškoláků tráví více než...
27. 3. 2026
Microsoft zveřejnil nový přehled využívání AI ve světě. Česká republika se podle něj poprvé dostala mezi země, kde...
Američtí lékaři ve velkém začali používat AI nástroj OpenEvidence. Podle firmy ho dnes aktivně využívají téměř dvě...
Shein a Temu se střetly u londýnského soudu kvůli údajnému kopírování produktových fotografií a oblečení. Temu...